1) Suport 3G, 4G LTE tehnologie de rețea fără fir. 2) Suport WCDMA, LTE TDD, LTE FDD Band. 3) Suport slot SIM 4) Standardul WiFi 802.11n 5) Port WAN de 1*, porturi LAN de 2*. 6) Mai mult de 6 ore de timp de lucru 7) Suport de până la 32 de utilizatori 8) WiFi 300Mbps | ![]() |
![]() | Nume produs: Router CPE 4G cu baterie încorporată, router WIFI wireless 4G LTE cu slot SIM, router WiFi 4G 5G CPE, router WiFi PWE 4G LTE interior VOLTE VOIP |
Specificaţie
Hardware-ul routerului | ![]() | ||
Procesor | MT7628NN | ||
Port de intrare de alimentare | DC 12V---1A | ||
Portul WAN | 1 x RJ45(10BaseT/100BaseTX cu Auto-MDIX IEEE 802.3/802.3u) | ||
LAN Port | 2 x RJ45(10BaseT/100BaseTX cu Auto-MDIX IEEE 802.3/802.3u) | ||
Butoane WPS/Reset | Sgort apăsați: WPS, Apăsați lung: reset(Folosit pentru a restabili configurația din fabrică a routerului.) | ||
Butonul de alimentare | Comutatorul de alimentare al routerului (nu este necesar) | ||
Indicație LED | 1,sursa de alimentare | ||
Depozitare | SDRAM: 64M octeți nici flash: 8m octeți | ||
Parametrii wireless | |||
Gama de frecvențe WIFI | FCC: 2412-2462MHz(Ch1-Ch11) | ||
Frecvența rețelei mobile | FDD: B1 B3 B5 B8, | ||
Rata de transmisie | 11n:270/243/216/162/108/81/54/27Mbps | ||
11g:54/48/36/24/18/12/9/6M(Adaptiv) | |||
11b:11/5.5/2/1M(Adaptiv) | |||
Numărul de canale de lucru | 13 | ||
Tehnologia spectrului de răspândire | DSSS(Spectru de răspândire a secvenței directe) | ||
Metoda de modulare a datelor | BPSK, QPSK, CCK și OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64-QAM) | ||
Sensibilitate @PER (rata pachetului de eroare) | 270M:-61dBm@10% PER;130M: -61dBm@10% PER;108M:-61dBm@10% PER;54M:-65dBm@10% PER;11M:-85dBm@8% PER;6M:-88dBm@10% PER;1M:-90dBm@8% PER | ||
Distanța de transmisie | Până la 50 de metri în cameră și până la 200 de metri în aer liber (în funcție de mediul înconjurător) | ||
Putere RF | 11n : 15±dBm; | ||
Hardware legat de LTE | |||
Slot pentru cartela SIM | Slot pentru cartela SIM flip din spate | ||
Antene | Antenă externă 4, corespunzătoare antenei principale 4G, antenă duală wifi | ||
Caracteristicile software-ului routerului | |||
Adresă IP | Statică sau dinamică | ||
PPP prin Ethernet | DA | ||
Numărul maxim de utilizatori | 32 (Acces simultan la Internet) | ||
Protocol de rutare | Traseu static, PAR1/RIP2 | ||
Configurare și management | Bazat pe gestionarea interfeței WEB (HTTP) | ||
DHCP | Server de asistență și client | ||
Protecție firewall | Firewall NAT încorporat | ||
Tag-uri populare: voLTE voip interior CPE 4G LTE router wifi, China, furnizori, fabrica, personalizate, en-gros, ieftine, în stoc, preț scăzut, cumpara reducere, fabricate în China




